Eisenbahnbilder von Johannes Poets:  Baureihe 998 der Deutschen Bundesbahn
998 Bild Datum Beschreibung
998 1436 06.04.1980 fährt ins Bw Heidelberg, Fahrzeugreihung: 798 667-2 + 998 ??? + 998 ???
998 1436 06.04.1980 fährt ins Bw Heidelberg, Fahrzeugreihung: 798 667-2 + 998 ??? + 998 ???
998 1809 20.05.1980 N 8229 Kassel - Volkmarsen auf dem Zierenberger Viadukt (sechsteiliger Zug)
998 1810 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, Einfahrt Wega (Mühle), Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 1810 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, Einfahrt Wega (Mühle), Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 1811 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, Ausfahrt Wega (Mühle), Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???, Nachschuß
998 1811 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, Ausfahrt Wega (Mühle), Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???, Nachschuß
998 1812 20.05.1980 N 6444 Wabern - Brilon Wald bei Fritzlar, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 1812 20.05.1980 N 6444 Wabern - Brilon Wald bei Fritzlar, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 1813 20.05.1980 N 6444 Wabern - Brilon Wald, Ausfahrt Mandern, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 1813 20.05.1980 N 6444 Wabern - Brilon Wald, Ausfahrt Mandern, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 1814 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, Ausfahrt Wega, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 1814 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, Ausfahrt Wega, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 1815 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, im Bahnhof Zimmern, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 1815 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, im Bahnhof Zimmern, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 1816 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, im Bahnhof Zimmern, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 1816 20.05.1980 N 6413 Korbach - Wabern, im Bahnhof Zimmern, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 2546 02.09.1980 E 3516 Kreiensen - Ottbergen bei Ippensen, Fahrzeugreihung: 998 692-8 + 998 ??? + 798 ???
998 3708 04.05.1981 N 5990 Scherfede - Holzminden bei Lüchtringen, Fahrzeugreihung: 798 750-6 + 998 ??? + 998 ???
998 3708 04.05.1981 N 5990 Scherfede - Holzminden bei Lüchtringen, Fahrzeugreihung: 798 750-6 + 998 ??? + 998 ???
998 4111 22.06.1981 N 6041 Braunschweig - Kreiensen kurz vor Kreiensen, Fahrzeugreihung: 798 761-3 + 998 ??? + 998 ???
998 4505 24.08.1981 N 5990 Scherfede - Holzminden auf der Weserbrücke bei Boffzen, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 4505 24.08.1981 N 5990 Scherfede - Holzminden auf der Weserbrücke bei Boffzen, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 4510 31.08.1981 N 6441 Brilon Wald - Wabern kurz hinter Korbach, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 4510 31.08.1981 N 6441 Brilon Wald - Wabern kurz hinter Korbach, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 5305 14.01.1982 N 6042 Braunschweig - Kreiensen kurz vor Seesen, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 5305 14.01.1982 N 6042 Braunschweig - Kreiensen kurz vor Seesen, Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 5308 14.01.1982 N 6777 Derneburg - Seesen kurz vor Seesen (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), vor 798 ???
998 5309 14.01.1982 N 6777 Derneburg - Seesen kurz vor Seesen (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), vor 798 ???
998 5316 16.01.1982 N 6916 Northeim - Ottbergen zwischen Vernawahlshausen und Bodenfelde, hinter 798 ???
998 5317 16.01.1982 N 6916 Northeim - Ottbergen kurz hinter Bodenfelde, hinter 798 ???
998 5932 18.03.1982 N 5990 Scherfede - Holzminden auf der Weserbrücke bei Boffzen. Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 5932 18.03.1982 N 5990 Scherfede - Holzminden auf der Weserbrücke bei Boffzen. Fahrzeugreihung: 998 ??? + 998 ??? + 798 ???
998 6446 31.10.1982 E 3652 Villingen - Offenburg kurz vor Hornberg, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 6446 31.10.1982 E 3652 Villingen - Offenburg kurz vor Hornberg, Fahrzeugreihung: 798 ??? + 998 ??? + 998 ???
998 1651 04.01.1985 N 7168 Plattling - Zwiesel auf der Brücke über die Ohe westlich von Regen, hinter 798 ???
998 1652 04.01.1985 N 7168 Plattling - Zwiesel auf der Brücke über die Ohe westlich von Regen, hinter 798 ???
998 1684 04.01.1985 N 7173 Zwiesel - Plattling auf der Brücke über die Ohe westlich von Regen, vor 798 ???
998 017-8 3820 22.05.1981 N 6093 Treysa - Malsfeld kurz vor dem Oberbeisheimer Tunnel, Fahrzeugreihung: 998 851-0 + 998 017-8 + 798 566-6
998 017-8 3821 22.05.1981 N 6096 Malsfeld - Treysa erreicht den Bahnhof Homberg (Bez. Kassel), Fahrzeugreihung: 798 566-6 + 998 017-8 + 998 851-0
998 017-8 3822 22.05.1981 N 6096 Malsfeld - Treysa im Bahnhof Homberg (Bez. Kassel), Fahrzeugreihung: 798 566-6 + 998 017-8 + 998 851-0
998 035-0 1337 29.03.1980 E  3779 Kempten (Allgäu) - Pfronten-Steinach im Bahnhof Oy-Mittelberg. Fahrzeugreihung: 798 706-8 + 998 035-0 + 998 693-6. Zugkreuzung mit 218 403-4 vor D 13894 Reuthe (Tirol) - Hamburg
998 104-4 1430 06.04.1980 im Bw Heidelberg, Fahrzeugreihung: 998 862-7 + 998 104-4 + 798 756-3, daneben steht 491 001-4
998 143-2 3208 21.02.1981 N 5827 aus Hilders (Rhön) im Bahnhof Fulda, Fahrzeugreihung: 998 859-3 + 998 143-2 + 798 575-7
998 169-7 1335 29.03.1980 N 5790 nach Kempten (Allgäu) im Bahnhof  Pfronten-Steinach. Reihung: 998 694-4 + 998 169-7 + 798 704-3, neben 218 403-4 mit D 13894 Reuthe (Tirol) - Hamburg
998 169-7 1336 29.03.1980 N 5790 nach Kempten (Allgäu) verläßt den Bahnhof Pfronten-Steinach. Fahrzeugreihung: 998 694-4 + 998 169-7 + 798 704-3. Im Hintergrund 218 403-4 mit D 13894 Reuthe (Tirol) - Hamburg
998 170-5 3207 21.02.1981 N 5824 nach Hilders (Rhön) im Bahnhof Fulda, Fahrzeugreihung: 798 695-3 + 998 170-5 + 998 849-4
998 199-4 6402 29.09.1982 N 6361 Steinach - Rothenburg o.d.T. bei Schweinsdorf. Fahrzeugreihung: 998 803-1 + 998 199-4 + 798 647-4
998 201-8 4604 10.09.1981 N 4915 aus Buchholz in der Nordheide im Bahnhof Soltau (Han), Fahrzeugreihung: 798 767-0 + 998 201-8 + 998 697-7
998 208-3 4602 10.09.1981 N 4926 nach Buchholz in der Nordheide im Bahnhof Schneverdingen, bestehend aus 998 671-2, 998 208-3, 798 613-6, 998 763-7 und 798 615-1
998 235-6 3248 11.03.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen kurz vor Bad Gandersheim bei Wrescherode, Fahrzeugreihung: 798 765-4 + 998 235-6 + 998 916-1
998 239-8 4109 22.06.1981 Lt 14787 Kreiensen - Seesen kurz vor Orxhausen, Fahrzeugreihung: 798 765-4 + 998 239-8 + 998 913-8
998 245-5 3219 23.02.1981 N 7916 Eschwege - Kassel im Haltepunkt Ober-Niederhone, Fahrzeugreihung: 998 905-4 + 998 245-5 + 798 725-8
998 248-9 3501 21.03.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen in Orxhausen, Fahrzeugreihung: 998 680-3 + 998 248-9 + 798 822-3
998 283-6 3638 28.04.1981 N 7945 Eschwege - Wanfried kurz hinter Frieda. Fahrzeugreihung: 798 519-5 + 998 283-6 + 998 775-1
998 283-6 3639 28.04.1981 N 7946 Wanfried - Eschwege bei Schwebda, im Hintergrund Schloß Wolfsbrunnen. Fahrzeugreihung: 998 775-1 + 998 283-6 + 798 519-5
998 283-6 3640 28.04.1981 N 7946 Wanfried - Eschwege bei Schwebda, im Hintergrund Schloß Wolfsbrunnen, links die Gleise der ehemaligen Kanonenbahn Berlin - Westwall. Fahrzeugreihung: 998 775-1 + 998 283-6 + 798 519-5
998 305-7 3933 01.06.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen  am  Bk Schachtenbeck  zwischen  Harriehausen  und  Bad Gandersheim, Reihung: 998 681-1 + 998 305-7 + 798 800-9
998 308-1 3243 10.03.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen kurz vor Kreiensen, Fahrzeugreihung: 798 754-8 + 998 308-1 + 998 699-3
998 612-6 2201 15.07.1980 N 4932 aus Handeloh erreicht den Bahnhof Buchholz (Nordheide), Fahrzeugreihung: 798 615-1 + 998 612-6 + 798 616-9
998 671-2 4602 10.09.1981 N 4926 nach Buchholz in der Nordheide im Bahnhof Schneverdingen, bestehend aus 998 671-2, 998 208-3, 798 613-6, 998 763-7 und 798 615-1
998 680-3 3501 21.03.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen in Orxhausen, Fahrzeugreihung: 998 680-3 + 998 248-9 + 798 822-3
998 681-1 3933 01.06.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen  am  Bk Schachtenbeck  zwischen  Harriehausen  und  Bad Gandersheim, Reihung: 998 681-1 + 998 305-7 + 798 800-9
998 692-8 2546 02.09.1980 E 3516 Kreiensen - Ottbergen bei Ippensen, Fahrzeugreihung: 998 692-8 + 998 ??? + 798 ???
998 693-6 1337 29.03.1980 E  3779 Kempten (Allgäu) - Pfronten-Steinach im Bahnhof Oy-Mittelberg. Fahrzeugreihung: 798 706-8 + 998 035-0 + 998 693-6. Zugkreuzung mit 218 403-4 vor D 13894 Reuthe (Tirol) - Hamburg
998 694-4 1335 29.03.1980 N 5790 nach Kempten (Allgäu) im Bahnhof  Pfronten-Steinach. Reihung: 998 694-4 + 998 169-7 + 798 704-3, neben 218 403-4 mit D 13894 Reuthe (Tirol) - Hamburg
998 694-4 1336 29.03.1980 N 5790 nach Kempten (Allgäu) verläßt den Bahnhof Pfronten-Steinach. Fahrzeugreihung: 998 694-4 + 998 169-7 + 798 704-3. Im Hintergrund 218 403-4 mit D 13894 Reuthe (Tirol) - Hamburg
998 697-7 4604 10.09.1981 N 4915 aus Buchholz in der Nordheide im Bahnhof Soltau (Han), Fahrzeugreihung: 798 767-0 + 998 201-8 + 998 697-7
998 699-3 3243 10.03.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen kurz vor Kreiensen, Fahrzeugreihung: 798 754-8 + 998 308-1 + 998 699-3
998 763-7 4602 10.09.1981 N 4926 nach Buchholz in der Nordheide im Bahnhof Schneverdingen, bestehend aus 998 671-2, 998 208-3, 798 613-6, 998 763-7 und 798 615-1
998 775-1 3638 28.04.1981 N 7945 Eschwege - Wanfried kurz hinter Frieda. Fahrzeugreihung: 798 519-5 + 998 283-6 + 998 775-1
998 775-1 3639 28.04.1981 N 7946 Wanfried - Eschwege bei Schwebda, im Hintergrund Schloß Wolfsbrunnen. Fahrzeugreihung: 998 775-1 + 998 283-6 + 798 519-5
998 775-1 3640 28.04.1981 N 7946 Wanfried - Eschwege bei Schwebda, im Hintergrund Schloß Wolfsbrunnen, links die Gleise der ehemaligen Kanonenbahn Berlin - Westwall. Fahrzeugreihung: 998 775-1 + 998 283-6 + 798 519-5
998 803-1 6402 29.09.1982 N 6361 Steinach - Rothenburg o.d.T. bei Schweinsdorf. Fahrzeugreihung: 998 803-1 + 998 199-4 + 798 647-4
998 849-4 3207 21.02.1981 N 5824 nach Hilders (Rhön) im Bahnhof Fulda, Fahrzeugreihung: 798 695-3 + 998 170-5 + 998 849-4
998 851-0 3820 22.05.1981 N 6093 Treysa - Malsfeld kurz vor dem Oberbeisheimer Tunnel, Fahrzeugreihung: 998 851-0 + 998 017-8 + 798 566-6
998 851-0 3821 22.05.1981 N 6096 Malsfeld - Treysa erreicht den Bahnhof Homberg (Bez. Kassel), Fahrzeugreihung: 798 566-6 + 998 017-8 + 998 851-0
998 851-0 3822 22.05.1981 N 6096 Malsfeld - Treysa im Bahnhof Homberg (Bez. Kassel), Fahrzeugreihung: 798 566-6 + 998 017-8 + 998 851-0
998 859-3 3208 21.02.1981 N 5827 aus Hilders (Rhön) im Bahnhof Fulda, Fahrzeugreihung: 998 859-3 + 998 143-2 + 798 575-7
998 859-3 7332 02.01.1986 N 5907 nach Gersfeld im Bahnhof Fulda, vor 798 723-3
998 862-7 1430 06.04.1980 im Bw Heidelberg, Fahrzeugreihung: 998 862-7 + 998 104-4 + 798 756-3, daneben steht 491 001-4
998 905-4 3219 23.02.1981 N 7916 Eschwege - Kassel im Haltepunkt Ober-Niederhone, Fahrzeugreihung: 998 905-4 + 998 245-5 + 798 725-8
998 913-8 4109 22.06.1981 Lt 14787 Kreiensen - Seesen kurz vor Orxhausen, Fahrzeugreihung: 798 765-4 + 998 239-8 + 998 913-8
998 915-3 5407 02.02.1982 N 6766 Walkenried - Hildesheim zwischen Seesen und Bornhausen bei Klingenhagen, Reihung: 515 ??? + 815 ??? + 998 915-3 + 798 755-5
998 915-3 5412 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim kurz vor Seesen (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), hinter 798 755-5
998 915-3 5413 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim kurz vor Seesen (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), hinter 798 755-5
998 915-3 5414 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim kurz vor Seesen (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), hinter 798 755-5
998 915-3 5415 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim, Einfahrt Gittelde (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), hinter 798 755-5
998 915-3 5416 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim, Einfahrt Gittelde (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), hinter 798 755-5
998 915-3 5417 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim zwischen Osterode (Harz) und Herzberg (Harz) (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), hinter 798 755-5
998 915-3 5419 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim im Bahnhof Wulften (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), vor 798 755-5
998 915-3 5420 02.02.1982 N 6767 Derneburg - Herzberg (Harz) - Northeim verläßt den Bahnhof Wulften (Ersatzverkehr für BR 515 wegen zu großer Kälte), vor 798 755-5
998 916-1 3248 11.03.1981 N 6042 Braunschweig - Kreiensen kurz vor Bad Gandersheim bei Wrescherode, Fahrzeugreihung: 798 765-4 + 998 235-6 + 998 916-1
998 920-3 3625 23.04.1981 N 7945 Eschwege - Wanfried bei Schwebda, hinter 798 726-6
998 920-3 3626 23.04.1981 N 7946 Wanfried - Eschwege bei Schwebda, im Hintergrund Schloß Wolfsbrunnen, vor 798 726-6